
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 81 Mq | 81 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 48 Mq | 48 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 39 Mq | 39 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 49 Mq | 49 Mqc |
| Laboratorio - seminterrato | 16 Mq | 16 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 25 Mq | 25 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 13 Mq | 13 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 62 Mq | 62 Mqc |
| Totale | 333 Mqc | |







